Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Bucharest, Rumunija
ID igrača:41.432
Unique ID:STEAM_0:0:13604058
Steam Community:76561197987473844
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 4 sati (Ukupno: 374 konektovanja)
Provedeno vreme:5 dana 06:46:01 sati
Prosečan ping:2,03ms (Latency: 1,01ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 2d 20:14h 347 puta 49% 0,82
Terrorist 2d 12:35h 355 puta 50% 0,79
Spectator 0d 00:11h 10 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Kill Assist 1.423 puta 1.423
All Terrorists eliminated 1.128 puta 2.256
All Counter-Terrorists eliminated 1.037 puta 2.074
Double Kill (2 kills) 576 puta 576
Pick up the Bomb 369 puta 738
Drop the Bomb 231 puta -462
Counter-Terrorists defused the bomb 228 puta 1.140
Triple Kill (3 kills) 150 puta 300
Plant the Bomb 93 puta 930
Terrorists bombed the target 44 puta 220
Domination (4 kills) 42 puta 126
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 13 puta 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 7 puta 0
Rampage (5 kills) 6 puta 24
Counter-Terrorists rescued all the hostages 1 puta 10
Mega Kill (6 kills) 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_rose_64 0d 13:15h 286 9% 352 0,81 104 9% 36% 146
de_alexandra 0d 12:36h 307 9% 369 0,83 124 10% 40% 157
de_island 0d 10:40h 253 8% 310 0,82 107 9% 42% 100
de_mirage 0d 08:54h 207 6% 246 0,84 61 5% 29% 71
de_inferno 0d 06:11h 103 3% 169 0,61 32 3% 31% 53
de_cache 0d 05:44h 106 3% 156 0,68 34 3% 32% 62
de_aurelia 0d 04:49h 115 3% 119 0,97 46 4% 40% 50
de_train 0d 04:46h 118 4% 121 0,98 40 3% 34% 50
de_cluj 0d 04:44h 79 2% 142 0,56 21 2% 27% 66
de_astra 0d 03:41h 76 2% 109 0,70 30 2% 39% 31
de_piranesi_d_prefab 0d 03:40h 110 3% 128 0,86 39 3% 35% 54
de_dust2 0d 03:31h 83 2% 117 0,71 32 3% 39% 23
de_outferno2 0d 03:17h 63 2% 85 0,74 22 2% 35% 30
de_toscan_d_prefab 0d 02:56h 49 1% 78 0,63 22 2% 45% 33
de_cotroceni 0d 02:38h 72 2% 70 1,03 28 2% 39% 20
de_anubis 0d 02:36h 47 1% 74 0,64 16 1% 34% 24
de_ancient 0d 02:34h 60 2% 79 0,76 22 2% 37% 35
de_nuke 0d 02:29h 52 2% 77 0,68 22 2% 42% 30
de_overpass 0d 02:15h 54 2% 56 0,96 17 1% 31% 22
de_vertigo 0d 02:07h 50 2% 58 0,86 16 1% 32% 23
de_bluecorridor_go_d 0d 02:06h 58 2% 42 1,38 16 1% 28% 32
de_aldebaran 0d 02:01h 58 2% 51 1,14 18 1% 31% 14
de_astramania64 0d 01:57h 44 1% 58 0,76 18 1% 41% 13
de_losttemple_d 0d 01:49h 44 1% 49 0,90 14 1% 32% 19
de_amalia 0d 01:48h 39 1% 56 0,70 13 1% 33% 16
fy_pool_day 0d 01:47h 214 6% 194 1,10 100 8% 47% 52
de_outferno 0d 01:41h 27 1% 52 0,52 7 1% 26% 25
de_orange 0d 01:41h 32 1% 57 0,56 11 1% 34% 17
fy_snow 0d 01:09h 103 3% 118 0,87 39 3% 38% 22
fy_iceworld 0d 01:03h 97 3% 142 0,68 41 3% 42% 31
awp_india_ad 0d 01:00h 58 2% 54 1,07 11 1% 19% -
de_cbble 0d 00:55h 18 1% 26 0,69 8 1% 44% 9
de_season_d_prefab 0d 00:54h 19 1% 25 0,76 5 0% 26% 12
de_seaside_d_prefab 0d 00:46h 21 1% 21 1,00 8 1% 38% 7
acs2_assault 0d 00:33h 6 0% 10 0,60 1 0% 17% 7
de_barranco 0d 00:30h 17 1% 15 1,13 2 0% 12% 8
de_ravine 0d 00:28h 17 1% 22 0,77 6 0% 35% 7
de_thera 0d 00:24h 5 0% 12 0,42 2 0% 40% 5
aim_map 0d 00:22h 35 1% 41 0,85 17 1% 49% 15
awp_creek 0d 00:21h 24 1% 32 0,75 2 0% 8% 2
fun_bounce 0d 00:21h 50 2% 42 1,19 18 1% 36% 11
de_santo 0d 00:19h 5 0% 8 0,63 2 0% 40% 2
1v1aim_map_longdustversion_d 0d 00:17h 12 0% 29 0,41 6 0% 50% 6
de_aztec_hr 0d 00:16h 5 0% 8 0,63 2 0% 40% 1
de_prob_mill 0d 00:14h 1 0% 6 0,17 - 0% 0% 1
de_dust_hr 0d 00:12h 10 0% 9 1,11 4 0% 40% -
awp_eggplant 0d 00:08h 11 0% 15 0,73 7 1% 64% 1
eksiks7k 0d 00:07h 5 0% 9 0,56 3 0% 60% 2
awp_lego_2 0d 00:04h 6 0% 4 1,50 1 0% 17% 2
de_favela_d_prefab 0d 00:04h 3 0% 0 0,00 1 0% 33% 1

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 699 21% 1.142 28% 276 23% 39%
MP7 MP7 1,30 515 15% 18 0% 194 16% 38%
GALILAR Galil AR 1,10 453 14% 244 6% 157 13% 35%
AWP AWP 1,00 298 9% 427 10% 48 4% 16%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 279 8% 672 16% 89 7% 32%
XM1014 XM1014 1,10 128 4% 72 2% 50 4% 39%
GLOCK Glock-18 1,40 112 3% 171 4% 79 6% 71%
MP9 MP9 1,40 107 3% 127 3% 52 4% 49%
AUG AUG 1,00 75 2% 43 1% 22 2% 29%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 72 2% 51 1% - 0% 0%
SG556 SG 553 1,00 69 2% 61 1% 33 3% 48%
HKP2000 P2000 1,40 69 2% 31 1% 45 4% 65%
M4A1 M4A4 1,00 62 2% 167 4% 20 2% 32%
TEC9 Tec-9 1,20 55 2% 28 1% 31 3% 56%
INFERNO Flames 1,50 53 2% 16 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 53 2% 223 5% 30 2% 57%
FAMAS FAMAS 1,00 43 1% 113 3% 10 1% 23%
P90 P90 1,20 36 1% 60 1% 16 1% 44%
USP_SILENCER USP-S 1,40 34 1% 76 2% 19 2% 56%
MAC10 MAC-10 1,50 31 1% 64 2% 13 1% 42%
SSG08 SSG 08 1,10 20 1% 47 1% 12 1% 60%
KNIFE Knife 3,00 20 1% 23 1% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 18 1% 19 0% 10 1% 56%
P250 P250 1,50 16 0% 30 1% 12 1% 75%
TASER Zeus x27 1,00 11 0% 16 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 7 0% 7 0% 3 0% 43%
UMP45 UMP-45 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
NOVA Nova 1,30 1 0% 2 0% 1 0% 100%
MAG7 MAG-7 1,30 1 0% 1 0% 1 0% 100%
BIZON PP-Bizon 1,30 1 0% 4 0% 1 0% 100%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: